Regatta-Kalender 2022 (Deutschland, EM, WM)
Stand: 23.3.2022von | bis | Regatta | Revier | RL-Faktor | Club | Anmeldung Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|
26.3. | 27.3. | 19. Essen Ruhr City Cup | Baldeneysee | 1,3 | WSB 1919 | ![]() |
9.4. | 10.4. | 10. Münster-Cup | Aasee | 1.2 | SCM | ![]() |
23.4. | 24.4. | Regatta für Korsar, 420, KZV, 2.4mR | Steinhuder Meer | -- | BSV Steinhude / SLSV | ![]() |
6.5. | 8.5. | 25. Berlin-Cup EUROSAF 2.4mR Sailing Circuit | Müggelsee | 1,3 | YCBG | ![]() |
14.5. | 15.5. | Lausitzpokal | Geierswalder See | 1,2 | WSVLS | ![]() |
15.5. | 20.5. | European Championship EUROSAF 2.4mR Sailing Circuit | Quiberon, France | 1.55 | ENVSN Port Haliguen | ![]() |
26.5. | 29.5. | 11. Edersee Cup | Edersee | 1,2 | SSGE | ![]() |
4.6. | 6.6. | 9. SaarLorLux Regatta | Bostalsee | 1,2 | YCSB | ![]() |
18.6. | 21.6. | Kieler Woche | Kieler Förde | 1,5 | KiWo | ![]() |
30.7. | 31.7. | Tegel Trophy | Tegeler See | 1.2 | JSC | ![]() |
4.8. | 6.8. | Internationale Deutsche Meisterschaft | Wannsee | 1,4 | VSaW | ![]() |
15.9. | 18.9. | 13. PrienCityCup EUROSAF 2.4mR Sailing Circuit | Chiemsee | 1,3 | SCPC | ![]() |
1.10. | 3.10. | Nevellüücht Regatta | Plauer See | 1,3 | PHL | ![]() |
5.11. | 11.11. | World Championship | Tampa, Florida | 1.6 | DIYC | DIYC Racing |
Regatta-Kalender 2022 (Europäische Nachbarländer)
Stand 6.3.2022In diesem Kalender werdenalle uns gemeldeten europäischen Regatten aufgelistet, eine E-Mail mit den Details (Homepage bzw. Ausschreibung / Meldeadresse) genügt dafür.
Datum | Regatta | Land | Ort | RL-Faktor | Verein Homepage | Anmeldung Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|
2.4.+3.4. | Czech Matchrace 2.4mR Nationals | CZE | Prag | -- | YC Cere | Sailing CZ |
23.4.+24.4. | Regata Nazionale Classe 2.4mR EUROSAF 2.4mR Sailing Circuit | ITA | Salo, Gardasee | 1.2 | SC Garda Salo | |
21.+22.5. | XX. Trofeo Città di Jesolo | ITA | Jesolo, Venetien | 1.2 | UGUALI NEL VENTO | |
27.5.-29.5. | Österreichische Staatsmeisterschaft (1. Alpen-Cup) EUROSAF 2.4mR Sailing Circuit | AUT | Velden, Wörthersee | 1.2 | YCV | |
2.6.-6.6. | EUROSAF Inclusive European Championship | AUT | Gmunden, in Traunsee | 1.2 | UYCT | regatta365 |
11.+12.6. | Regata Nazionale Trofeo Città di Cattolica | ITA | Cattolica | 1.2 | ||
9.7+10.7. | Trofeo Sandro Ricci EUROSAF 2.4mR Sailing Circuit | ITA | Porto San Giorgio | 1.2 | ||
12.8.-14.8. | Norwegische Meisterschaft | NOR | Ålesund | 1.2 | ||
20.-21.8. | 2. Alpen-Cup | AUT | St. Gilgen, Wolfgangsee | 1.2 | ||
2.9.-4.9. | Französische Meisterschaft | FRA | Seine | 1.2 | YCIF | |
3.9.-4.9. | 3. Alpen-Cup EUROSAF 2.4mR Sailing Circuit | AUT | Maurach, Achensee | 1.2 | ||
9.9.-11.9. | Niederländische Meisterschaft | NED | Rotterdam | 1.2 | ||
10.9.+11.9. | Trofeo Pier Carlo Albrici | ITA | Dervio, Comer See | 1.2 | ||
23.9.-25.9. | Tschechien Grand Prix EUROSAF 2.4mR Sailing Circuit | CZE | Mácha See | 1.2 | ||
1.10.+2.10. | VII? Trofeo Carpaneda | ITA | La Maddalena | 1.2 | ||
28.10.-30.10. | AntwerpCityCup | BEL | Antwerpen | 1.2 | ||
Nationale Meisterschaften europäischer Länder mit über 25 Teilnehmern erhalten den RL-Faktor 1.25 |
Alle in manage2sail veröffentlichten internationalen 2.4mR Regatten