Regatta-Kalender 2023 (Deutschland + WM)
Stand: 19.1.2023von | bis | Regatta | Revier | RL-Faktor | Club | Anmeldung Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4. | 2.4. | Essen Ruhr City Cup | Baldeneysee | 1.2 | WSB 1919 | ![]() |
15.4. | 16.4. | Münster-Cup | Aasee | 1.15 | SCM | ![]() |
22.4. | 23.4. | 2.4er Inklusions-Pokal | Steinhuder Meer | 1.1 | SLSV | ![]() |
5.5. | 7.5. | Berlin-Cup | Müggelsee | 1.2 | YCBG | ![]() |
20.5. | 21.5. | Edersee Cup | Edersee | 1.15 | SSGE | ![]() |
27.5. | 29.5. | Saar-Lor-Lux Regatta | Bostalsee | 1.15 | YCSB | ![]() |
17.6. | 20.6. | Kieler Woche | Kieler Förde | 1.35 | KiWo | ![]() |
7.7. | 9.7. | Warnemünder Woche | Ostsee | 1.15 | WaWo | ![]() |
29.7. | 30.7. | Tegel Trophy | Tegeler See | 1.1 | JSC | ![]() |
31.7. | 5.8. | 2.4mR Worlds | Lake Näsijärvi Tampere, FIN | 1.6 | 2.4mR Worlds | ![]() |
5.8. | 6.8. | German Open | Wannsee | 1.15 | VSaW | ![]() |
8.8. | 20.8. | Sailing World Championships / Para Sailing World Championships | The Hague, NED | --- | The Hague | The Hague |
7.9. | 10.9. | Internationale Deutsche Meisterschaft (EUROSAF) | Geierswalder See | 1.4 | WSVLS | ![]() |
22.9. | 24.9. | Prien City Cup (EUROSAF) | Chiemsee | 1.2 | SCPC | ![]() |
30.9. | 1.10. | Nevellüücht Regatta | Plauer See | 1.2 | PHL | ![]() |
Zusammenstellung der Regatta-Termine unserer europäischen Nachbarländer
Für die Inhalte ihrer Homepage sind die jeweiligen NCAs verantwortlich.Die Zusammenstellung ist nicht vollständig und wird weiter ergänzt. Für Hinweise sind wir dankbar.
Land: Homepage -> Regattatermine |
---|
Frankreich |
Großbritannen |
Italien |
Österreich |
Niederlande |
Norwegen |
Tschechien |
Alle in manage2sail veröffentlichten internationalen 2.4mR Regatten 2023